產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-19
一體化孔板流量計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測量。
一體化孔板流量計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測量。
特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長,價(jià)格低廉。
2.孔板計(jì)算采用*標(biāo)準(zhǔn)與加工
3.應(yīng)用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應(yīng)用。
4.標(biāo)準(zhǔn)型節(jié)流裝置無須實(shí)流校準(zhǔn),即可投用。
5.一體型孔板安裝更簡單,無須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
適用范圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工作溫度:-50≤t≤550(℃)
4.量程比:1:10, 1:15
5.精度:0.5級,1級
產(chǎn)品選型 |
型號(hào) | 說 明 | |||||||||
LG | 節(jié)流裝置(孔板流量計(jì)) | |||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | ||||||||
| K | 孔板 | ||||||||
| P | 噴嘴等 | ||||||||
| 代號(hào) 2.5kg 10kg | 公稱壓力(MPa) 0.25MPa 1.0MPa | ||||||||
| 16kg 25kg | 1.6MPa 2.5MPa | ||||||||
| 64kg 100kg 200kg | 6.4MPa 1.0MPa 20MPa | ||||||||
精度等級 |
1.0 |
1.5 | ||||||||
|
| |||||||||
| 代號(hào) 15~1200 | 口徑(mm) 15~1200mm | ||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | ||||||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | ||||||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | ||||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | ||||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | ||||||||
| L | 長徑噴嘴 | ||||||||
| W | 文丘利噴嘴 | ||||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | ||||||||
| S | 雙重孔板 | ||||||||
| Q | 圓缺孔板 | ||||||||
| Z | 錐形入口孔板 | ||||||||
| R | 1/4圓孔板 | ||||||||
| P | 偏心孔板 | ||||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | ||||||||
| X | 楔形孔板 | ||||||||
| T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | ||||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì) | ||||||||
| 1 | 液體 | ||||||||
| 2 | 氣體 | ||||||||
| 3 | 蒸汽 | ||||||||
| 4 | 高溫液體 | ||||||||
| 代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | ||||||||
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | ||||||||
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | ||||||||
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | ||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
|
|
| ||||||||
| 代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | ||||||||
| 0 | 微差壓量程 | ||||||||
| 1 | 低差壓量程 | ||||||||
| 2 | 中差壓量程 | ||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
| 代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場顯示 | ||||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | ||||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) | ||||||||
| 代號(hào) | 供電方式 | ||||||||
| 0 | 外接+24VDC供電 | ||||||||
| 1 | 3.6V電池供電 |
相關(guān)產(chǎn)品